安智環球服務(庫克群島)有限公司(安智庫克)
安智庫克為安智環球集團的附屬公司,為一間設立於庫克群島的持牌信託公司,依循其信託公司條例2014之規範且受庫克群島金融監督管理委員會(FSC)之監管。註冊辦公地點位於庫克群島主島拉羅湯加島(G/F, Bermuda House, Tutakimoa Road, Rarotonga, Cook Islands)。…
更多內容 >EUR | 0.83 |
AUD | 1.3 |
CNY | 6.49 |
HKD | 7.75 |
JPY | 103.69 |
KRW | 1103.98 |
GBP | 0.74 |
CAD | 1.28 |
SGD | 1.33 |
MYR | 4.05 |
安智庫克為安智環球集團的附屬公司,為一間設立於庫克群島的持牌信託公司,依循其信託公司條例2014之規範且受庫克群島金融監督管理委員會(FSC)之監管。註冊辦公地點位於庫克群島主島拉羅湯加島(G/F, Bermuda House, Tutakimoa Road, Rarotonga, Cook Islands)。…
更多內容 >國際主要市場 | 指數 | 升跌(%) |
道瓊工業 | 30,814.26 | 0.00% |
那斯達克 | 12,998.5 | 0.00% |
S&P 500 | 3,768.25 | 0.00% |
英國富時100 | 6,720.65 | -0.22% |
法國巴黎CAC 40 | 5,617.27 | +0.10% |
德國法蘭克福DAX | 13,848.35 | +0.44% |
日經 225 | 28,242.21 | -0.97% |
香港恆生 | 28,862.77 | +1.01% |
台灣加權 | 15,612 | -0.03% |
上海綜合 | 3,596.22 | +0.84% |
南韓綜合 | 3,013.93 | -2.33% |
印度孟買SENSEX | 48,564.27 | -0.96% |
紐約輕質原油 | 52.36 | 0.00% |
黃金 | 1,841.26 | +0.70% |
最後更新: 19-Jan-2021 |